
ブロックのかみ合わせが良く屈撓性に富むため、河床の洗掘に対して柔軟に追従できる経済性に優れたブロックです。
河川: | 根固工、護床工、水制工、橋脚根固工、導流堤 |
---|---|
砂防: | 砂防堰堤、砂防ダム、流路工 |
海岸: | 護岸消波工、根固工、離岸堤、潜堤、防波堤消波工、突堤、ヘッドランド |
漁場整備: | 漁礁 |
かみ合わせが極めてよく、散逸しにくい構造です。
屈撓性に富み、洗掘地盤に柔軟に対応します。
多様な配列方法とブロックの種類を組み合わせることで、粗度の調整ができます。
空隙率が60%と大きいため、使用するブロックを少なくできます。
部材数が少ないため型枠の組立てが容易で、コンクリートの打設口が広くとれます。
専用の吊鉄筋を取り付けることで、2層積みでブロックの備蓄ができます。
護性証第0089号
無線動作重機を使用し、緊急ハード対策としての無人化施工に対応します。
3連ブロック 標準型
規 格 | 質 量 (t) |
コンクリート体積 (m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋質量 異形(kg) |
1t | 1.04 | 0.454 | 4.32 | 3.91 |
2t | 2.04 | 0.886 | 6.75 | 5.30 |
3t | 2.86 | 1.244 | 8.47 | 8.76 |
4t | 3.89 | 1.689 | 10.38 | 12.47 |
5t | 4.90 | 2.131 | 12.12 | 22.71 |
6t | 5.83 | 2.536 | 13.61 | 24.15 |
8t | 7.74 | 3.363 | 16.43 | 26.66 |
12t | 11.88 | 5.166 | 21.87 | 41.95 |
16t | 15.82 | 6.876 | 26.46 | 46.32 |
20t | 19.84 | 8.627 | 29.70 | 67.28 |
25t | 24.99 | 10.867 | 34.64 | 72.94 |
32t | 31.78 | 13.816 | 40.66 | 100.11 |
3連ブロック 変形型
規 格 | 質 量 (t) |
コンクリート体積 (m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋質量 異形(kg) |
A型 | 0.83 | 0.359 | 3.53 | 3.91 |
B型 | 1.61 | 0.701 | 5.52 | 5.30 |
C型 | 2.27 | 0.985 | 6.93 | 8.76 |
D型 | 3.08 | 1.337 | 8.49 | 12.47 |
E型 | 3.88 | 1.688 | 9.92 | 22.71 |
E'型 | 4.62 | 2.008 | 11.14 | 24.15 |
F型 | 6.13 | 2.663 | 13.44 | 26.66 |
G型 | 9.41 | 4.090 | 17.90 | 41.95 |
H型 | 12.52 | 5.444 | 21.65 | 46.32 |
I型 | 16.45 | 7.150 | 23.57 | 67.28 |
J型 | 20.72 | 9.007 | 27.49 | 72.94 |
K型 | 26.34 | 11.451 | 32.27 | 100.11 |
※予告なく仕様を変更する場合がありますが、ご了承ください。